Rebuild price list
BRS-5 | ||
Model | Part Number | Price |
BRS-5 500 Canister Rebuild | 9R000 | $ 1,931.25 |
BRS-5 500 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 9R001 | $ 2,909.75 |
BRS-5 500 Softpack Rebuild | 9R026 | $ 1,012.44 |
BRS-5 500 Softpack Rebuild with Rocket Replacement | 9R027 | $ 2,397.44 |
BRS-5 500 VLS Rebuild | 9R036 | $ 2,105.32 |
BRS-5 500 VLS Rebuild with Rocket Replacement | 9R037 | $ 3,096.18 |
BRS-5 750 Canister Rebuild | 9R002 | $ 1,931.25 |
BRS-5 750 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 9R003 | $ 2,909.75 |
BRS-5 750 Softpack Rebuild | 9R028 | $ 1,035.26 |
BRS-5 750 Soft Rebuild with Rocket Replacement | 9R029 | $ 2,415.35 |
BRS-5 750 VLS Rebuild | 9R038 | $ 2,105.32 |
BRS-5 750 VLS Rebuild with Rocket Replacement | 9R039 | $ 3,096.18 |
BRS-5 900 Canister Rebuild | 9R004 | $ 2,214.50 |
BRS-5 900 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 9R005 | $ 3,460.80 |
BRS-5 900 Canister 8" Rebuild | 9R012 | $ 2,222.74 |
BRS-5 900 Canister 8" Rebuild with Rocket Replacement | 9R013 | $ 3,525.69 |
BRS-5 900 Softpack Rebuild | 9R030 | $ 1,173.12 |
BRS-5 900 Soft Rebuild with Rocket Replacement | 9R031 | $ 2,801.60 |
BRS-5 900 VLS Rebuild | 9R040 | $ 2,166.09 |
BRS-5 900 VLS Rebuild with Rocket Replacement | 9R041 | $ 3,575.16 |
BRS-5 1050 Canister Rebuild | 9R006 | $ 2,240.25 |
BRS-5 1050 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 9R007 | $ 3,481.40 |
BRS-5 1050 Canister 8" Rebuild | 9R014 | $ 2,222.74 |
BRS-5 1050 Canister 8" Rebuild with Rocket Replacement | 9R015 | $ 3,525.69 |
BRS-5 1050 Softpack Rebuild | 9R032 | $ 1,291.58 |
BRS-5 1050 Soft Rebuild with Rocket Replacement | 9R033 | $ 2,815.20 |
BRS-5 1050 VLS Rebuild | 9R042 | $ 2,094.84 |
BRS-5 1050 VLS Rebuild with Replacement Rocket | 9R043 | $ 3,594.24 |
BRS-5 1200 Canister Rebuild | 9R008 | $ 2,239.22 |
BRS-5 1200 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 9R009 | $ 3,222.87 |
BRS-5 1200 VLS Rebuild | 9R044 | $ 2,239.22 |
BRS-5 1200 VLS Rebuild with Replacement Rocket | 9R045 | $ 3,776.24 |
BRS-5 1500 Softpack Rebuild | 9R046 | $ 2,335.84 |
BRS-5 1500 Softpack with Rebuild Replacement | 9R047 | $ 4,122.56 |
BRS-6 | ||
Model | Part Number | Price |
BRS-6 600 Canister Rebuild | 10R002 | $ 1,931.25 |
BRS-6 600 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 10R002RKT | $ 2,937.56 |
BRS-6 600 Softpack Rebuild | 10R001 | $ 1,012.45 |
BRS-6 600 Softpack Rebuild with Rocket Replacement | 10R001RKT | $ 2,346.04 |
BRS-6 600 VLS Rebuild | 10R003 | $ 2,085.75 |
BRS-6 600 VLS Rebuild with Rocket Replacement | 10R003RKT | $ 3,066.31 |
BRS-6 800 Canister Rebuild | 10R005 | $ 1,931.25 |
BRS-6 800 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 10R005RKT | $ 2,965.37 |
BRS-6 800 Canister 8" Rebuild | 10R006 | $ 1,931.25 |
BRS-6 800 Canister 8" Rebuild with Rocket Replacement | 10R006RKT | $ 2,993.18 |
BRS-6 800 Softpack Rebuild | 10R004 | $ 1,329.14 |
BRS-6 800 Softpack Rebuild with Rocket Replacement | 10R004RKT | $ 2,439.04 |
BRS-6 800 VLS Rebuild | 10R007 | $ 2,098.98 |
BRS-6 800 VLS Rebuild with Rocket Replacement | 10R007RKT | $ 3,169.17 |
BRS-6 1050 Canister Rebuild | 10R009 | $ 2,334.14 |
BRS-6 1050 Canister Rebuild with Rocket Replacement | 10R009RKT | $ 3,758.47 |
BRS-6 1050 Canister 8" Rebuild | 10R010 | $ 2,222.74 |
BRS-6 1050 Canister 8" Rebuild with Rocket Replacement | 10R010RKT | $ 3,888.25 |
BRS-6 1050 Softpack Rebuild | 10R008 | $ 1,457.90 |
BRS-6 1050 Softpack Rebuild with Rocket Replacement | 10R008RKT | $ 2,707.56 |
BRS-6 1050 VLS Rebuild | 10R011 | $ 2,095.25 |
BRS-6 1050 VLS Rebuild with Rocket Replacement | 10R011RKT | $ 3,374.24 |
BRS-6 1350 Softpack Rebuild | 10R012 | $ 1,648.64 |
BRS-6 1350 Softpack Rebuild with Rocket Replacement | 10R012RKT | $ 3,481.40 |
BRS-6 1350 VLS Rebuild | 10R013 | $ 2,329.86 |
BRS-6 1350 VLS Rebuild with Rocket Replacement | 10R013RKT | $ 3,615.30 |
BRS-6 1350HS Canister Rebuild | 10R014 | $ 2,736.92 |
BRS-6 1350HS Canister Rebuild with Rocket Replacement | 10R014RKT | $ 4,757.57 |
BRS-6 1350HS Softpack Rebuild | 10R017 | $ 2,663.58 |
BRS-6 1350HS Softpack Rebuild with Rocket | 10R017RKT | $ 4,608.22 |
BRS-6 1600 Softpack Rebuild | 10R015 | $ 2,663.58 |
BRS-6 1600 Softpack Rebuild with Rocket Replacement | 10R015RKT | $ 4,651.48 |
BRS-6 1800 Softpack Rebuild | 10R016 | $ 2,708.90 |
BRS-6 1800 Softpack Rebuild with Rocket Replacement | 10R016RKT | $ 4,722.55 |
BRS-7 | ||
Model | Part Number | Price |
BRS-7 500 Softpack Rebuild | 11R001 | $ 1,396.31 |
BRS-7 500 Canister Rebuild | 11R002 | $ 2,062.06 |
BRS-7 LSA Softpack Rebuild | 11R004 | $ 1,658.64 |
Speciality Programs | ||
Model | Part Number | Price |
BRS-172 Rebuild | 172R01 | $ 12,047.00 |
BRS-182 Rebuild | 182R01 | $ 12,047.00 |
BRS-182 BRS-182 Line Cutter Kit | 009275-02 | $ 1,598.00 |
BRS-172 BRS-172 Line Cutter Kit | 009275-01 | $ 1,598.00 |
RV 7/9 Canister Rebuild | 10R020 | $ 3,158.76 |
RV 7/9 Canister Rebuild with rocket | 10R020RKT | $ 4,918.16 |
Вход на Вавада через зеркало открывает двери в мир азартных игр и крупных выигрышей. Получите приветственные бонусы и фриспины, зарегистрировавшись на Vavada. Промокоды Вавада помогут увеличить ваш игровой капитал.
General notes
Shipping prices are not included.
All prices are in U.S. dollars. Checks and Visa, MasterCard, Discover, and American Express accepted. BRS does not offer credit terms, that is, all units must be 100 percent paid at the time of order shipment. No exceptions.
All prices and terms are subject to change without notice.